JAL国際線の特典航空券に必要なマイル数:行き先別・クラス別(日本発着・片道)
JALの公式ページの数字で、主な行き先の必要マイルを一覧にしました。エコノミー・プレミアムエコノミー・ビジネスは片道の「基本マイル数」、ファーストクラスは搭乗日のシーズン別です(公式ページの更新日 2026年4月16日、確認日 2026/11/19)。
このページの内容
結論
エコノミーの基本マイルは、ソウル・台北が片道7,500〜、ホノルルが20,000、北米・ロンドン・パリが27,000です。往復は片道の2倍が目安で、ホノルルは40,000、北米は54,000マイルです。
この数字はいちばん少ない「基本マイル数」です。席が少ない日は、追加マイルが必要な「特典航空券PLUS」になり、ホノルルのエコノミーは最大137,000マイルまで上がります(ファーストクラスは対象外)。
並びについて:順位や点数はつけていません。広告の報酬の有無や多さは、並びや説明に関係しません。
エコノミー・プレミアムエコノミー・ビジネス(片道・基本マイル数)
東アジア
| 路線 | エコノミー(片道) | プレミアムエコノミー(片道) | ビジネス(片道) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 10,000マイル | - | 24,000マイル |
| 上海(虹橋)便 | 11,000マイル | 16,000マイル | 26,000マイル |
| 上海(浦東)便 | 10,000マイル | 15,000マイル | 24,000マイル |
| 広州・大連・天津 | 10,000マイル | - | 24,000マイル |
| 香港 | 11,000マイル | 16,000マイル | 26,000マイル |
| 台北-東京(羽田)便 | 11,000マイル | - | 26,000マイル |
| 台北-東京(成田)・大阪(関西)・名古屋(中部)便 | 9,000マイル | - | 24,000マイル |
| 台北-沖縄(那覇)便 | 7,500マイル | 15,000マイル | - |
| ソウル | 7,500マイル | - | 18,000マイル |
東南アジア・南アジア
| 路線 | エコノミー(片道) | プレミアムエコノミー(片道) | ビジネス(片道) |
|---|---|---|---|
| バンコク-東京(羽田・成田)便(JL031/JL034便以外) | 13,500マイル | 25,000マイル | 40,000マイル |
| バンコク JL031/JL034便 | 17,500マイル | 30,000マイル | 45,000マイル |
| バンコク-大阪(関西)・名古屋(中部)便 | 12,500マイル | 20,000マイル | 37,500マイル |
| シンガポール | 13,000マイル | 25,000マイル | 40,000マイル |
| クアラルンプール・ジャカルタ | 15,000マイル | 25,000マイル | 40,000マイル |
| ハノイ・ホーチミンシティ | 13,000マイル | 20,000マイル | 30,000マイル |
| マニラ | 10,000マイル | 15,000マイル | 24,000マイル |
| デリー・ベンガルール | 17,500マイル | 25,000マイル | 40,000マイル |
グアム・ハワイ・オセアニア・中東
| 路線 | エコノミー(片道) | プレミアムエコノミー(片道) | ビジネス(片道) |
|---|---|---|---|
| グアム | 10,000マイル | - | 23,000マイル |
| ホノルル | 20,000マイル | 30,000マイル | 43,000マイル |
| コナ | 25,000マイル | 35,000マイル | 45,000マイル |
| シドニー | 23,000マイル | 31,000マイル | 45,000マイル |
| メルボルン | 25,000マイル | 35,000マイル | 45,000マイル |
| ドーハ | 20,000マイル | 30,000マイル | 50,000マイル |
ヨーロッパ・北米
| 路線 | エコノミー(片道) | プレミアムエコノミー(片道) | ビジネス(片道) |
|---|---|---|---|
| ロンドン・パリ | 27,000マイル | 40,000マイル | 57,000マイル |
| フランクフルト・ヘルシンキ | 23,000マイル | 38,000マイル | 55,000マイル |
| ニューヨーク・ボストン・シカゴ・ダラス・サンフランシスコ・ロサンゼルス・サンディエゴ・シアトル・バンクーバー | 27,000マイル | 40,000マイル | 55,000マイル |
出典:JAL国際線特典航空券 必要マイル数(更新日 2026年4月16日、確認日 2026/11/19)。「-」は公式の表で設定なし。燃油特別付加運賃・航空保険特別料金・空港使用料などの税金・諸費用は別にかかります。路線や運航機材により設定がない場合があります。
ファーストクラス(片道・シーズン別)
| 路線 | ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン |
|---|---|---|---|
| 上海(虹橋・浦東)便・香港 | 36,000マイル | 43,000マイル | 50,000マイル |
| バンコク・シンガポール | 67,500マイル | 75,000マイル | 82,500マイル |
| ホノルル・コナ | 90,000マイル | 100,000マイル | 110,000マイル |
| シドニー | 90,000マイル | 97,500マイル | 105,000マイル |
| ドーハ | 70,000マイル | 80,000マイル | 90,000マイル |
| ロンドン・パリ・ヘルシンキ | 110,000マイル | 125,000マイル | 140,000マイル |
| ニューヨーク・シカゴ・ダラス・サンフランシスコ・ロサンゼルス・シアトル・バンクーバー | 110,000マイル | 125,000マイル | 140,000マイル |
シーズンの期間(搭乗日):ローシーズン 2026/4/1〜4/23、2027/1/13〜2/28、4/1〜4/22、2028/1/11〜2/29。レギュラー 2026/5/12〜7/8、8/26〜12/12、2027/3/1〜3/31、5/10〜7/15、8/30〜12/16、2028/3/1〜3/31。ハイシーズン 2026/4/24〜5/11、7/9〜8/25、12/13〜2027/1/12、2027/4/23〜5/9、7/16〜8/29、12/17〜2028/1/10。出典:上記JAL公式ページ(確認日 2026/11/19)。
特典航空券PLUS利用時の最大マイル(片道)
基本マイルで予約できる席がないときは、追加マイルを加えた特典航空券PLUSになります。公式ページに載っている「最大」の数字です。
| 路線 | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス |
|---|---|---|---|
| ソウル | 61,000マイル | - | 79,000マイル |
| 香港 | 100,000マイル | 104,000マイル | 130,000マイル |
| シンガポール | 105,000マイル | 112,500マイル | 200,000マイル |
| グアム | 134,000マイル | - | 140,000マイル |
| ホノルル | 137,000マイル | 181,000マイル | 377,000マイル |
| コナ | 138,000マイル | 181,000マイル | 384,000マイル |
| シドニー | 128,000マイル | 137,000マイル | 289,000マイル |
| ドーハ | 98,000マイル | - | 314,000マイル |
| ロンドン・パリ | 171,000マイル | 181,500マイル | 441,000マイル |
| フランクフルト | 164,500マイル | 175,500マイル | 425,000マイル |
| ヘルシンキ | 172,500マイル | 183,500マイル | 440,500マイル |
| ニューヨーク | 206,000マイル | 240,000マイル | 502,000マイル |
| シカゴ | 201,000マイル | 235,000マイル | 496,500マイル |
| サンフランシスコ | 197,000マイル | 231,000マイル | 446,000マイル |
| ロサンゼルス | 195,000マイル | 230,000マイル | 421,500マイル |
| シアトル | 192,000マイル | 226,000マイル | 427,000マイル |
| バンクーバー | 190,000マイル | 225,000マイル | 426,000マイル |
出典:上記JAL公式ページの「PLUS利用時」タブ(確認日 2026/11/19)。掲載の数字は、基本マイルに追加マイルを加えた合計の最大です。ここに載せていない路線は公式ページで確認してください。ホノルルのエコノミーは、基本20,000マイルに対し、最大で137,000マイルと大きく開きます。
ANAと並べると(エコノミー)
| 行き先 | JAL 基本マイル(片道×2) | ANA 往復(ロー/レギュラー/ハイ) |
|---|---|---|
| ハワイ(ホノルル) | 40,000マイル | 35,000/40,000/65,000マイル |
| 北米 | 54,000マイル | 40,000/50,000/72,000マイル |
| 欧州(ロンドン・パリ) | 54,000マイル | 45,000/55,000/78,000マイル |
ANAの数字はANA国際線の必要マイルのページのとおりです。JALは「基本マイル数」(席があるとき)、ANAは搭乗日のシーズンで決まる数字で、決まり方が違います。席の有無や日付で結果は変わるので、同じ日で両社の空席照会を確認してください。
向かない人
- 繁忙期や直前に予約する人は、基本ではなく特典航空券PLUSの高いマイル数になることがあります。
- 特典航空券でも燃油特別付加運賃や空港使用料はかかるので、現金の運賃と同じ日・同じ便で、総額を比べてください。
よくある質問
JALでハワイ(ホノルル)に行く特典航空券は何マイルですか?
JALの公式ページ(更新日 2026年4月16日)では、日本発着のホノルルは片道でエコノミー20,000マイル、プレミアムエコノミー30,000マイル、ビジネス43,000マイルです。これは「基本マイル数」で、席に余裕がないときは追加マイルが必要な特典航空券PLUSになります(確認日 2026/11/19)。
JALの国際線特典航空券の必要マイルは、往復ですか、片道ですか?
JALの表は片道の数字です。往復は片道の2倍が目安です(行きと帰りで別のクラスや日にすると変わります)。ANAの国際線の表は往復の数字なので、並べるときは片道を2倍にして比べます。
ファーストクラスは特典航空券PLUSの対象ですか?
JALの公式ページに、ファーストクラスは特典航空券PLUSの対象外と書かれています。ファーストクラスの必要マイルは、搭乗日がローシーズン・レギュラー・ハイシーズンのどれかで変わります。
関連ページ
ANA国際線の必要マイル、JAL国内線の必要マイル、JAL上級会員の条件、マイルの貯め方(100円あたり)、海外旅行保険の付帯条件。
一般的な情報です。必要マイル数は改定されることがあります。予約の前に、JALの公式ページで最新の内容を確認してください。審査や借入の勧誘はしていません。